2022年度价格表 | |||||||||||
移液器 | |||||||||||
1.dPette+多功能电动移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7016201001 | 0.5-10μl | ¥2,900.00 | |||||||||
7016201002 | 5-50μl | ¥2,900.00 | |||||||||
7016201003 | 30-300μl | ¥2,900.00 | |||||||||
7016201004 | 100-1000 | ¥2,900.00 | |||||||||
dPette+多功能电动八道移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7036202001 | 0.5-10ul | ¥6,100.00 | |||||||||
7036202002 | 10-100ul | ¥6,100.00 | |||||||||
7036202003 | 30-300ul | ¥6,100.00 | |||||||||
dPette简易款电动移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7016301001 | 0.5-10μl | ¥2,700.00 | |||||||||
7016301002 | 5-50μl | ¥2,700.00 | |||||||||
7016301003 | 30-300μl | ¥2,700.00 | |||||||||
7016301004 | 100-1000 | ¥2,700.00 | |||||||||
2. TopPette 手动可调式移液器 | |||||||||||
TopPette手动单道可调式移液器(防伪包装) | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7010101001 | 0.1-2.5μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101004 | 0.5-10μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101006 | 5-50μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101005 | 2-20μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101008 | 10-100μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101009 | 20-200μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101011 | 50-200μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101014 | 100-1000μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101016 | 200-1000μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101017 | 1000-5000μl | ¥680.00 | |||||||||
7010101033 | 2-10ml | ¥680.00 | |||||||||
TopPette手动8道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7010103004 | 0.5-10μl | ¥2,200.00 | |||||||||
7010103006 | 5-50μl | ¥2,200.00 | |||||||||
7010103012 | 50-300μl | ¥2,200.00 | |||||||||
TopPette手动12道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7010104004 | 0.5-10μl | ¥2,400.00 | |||||||||
7010104006 | 5-50μl | ¥2,400.00 | |||||||||
7010104012 | 50-300μl | ¥2,400.00 | |||||||||
TopPette手动固定移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7010102018 | 5μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102019 | 10μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102020 | 20μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102021 | 25μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102022 | 50μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102023 | 100μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102024 | 200μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102025 | 250μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102026 | 500μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102027 | 1000μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102028 | 2000μl | ¥290.00 | |||||||||
7010102029 | 5000μl | ¥290.00 | |||||||||
3. MicroPette 手动可调式移液器 | |||||||||||
MicroPette手动单道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030201001 | 0.1-2.5μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201004 | 0.5-10μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201005 | 2-20μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201006 | 5-50μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201008 | 10-100μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201009 | 20-200μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201011 | 50-200μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201014 | 100-1000μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201016 | 200-1000μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201017 | 1000-5000μl | ¥880.00 | |||||||||
7030201033 | 2-10ml | ¥880.00 | |||||||||
MicroPette手动8道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030203004 | 0.5-10μl | ¥3,200.00 | |||||||||
7030203006 | 5-50μl | ¥3,200.00 | |||||||||
7030203012 | 50-300μl | ¥3,200.00 | |||||||||
MicroPette手动12道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030204004 | 0.5-10μl | ¥3,400.00 | |||||||||
7030204006 | 5-50μl | ¥3,400.00 | |||||||||
7030204012 | 50-300μl | ¥3,400.00 | |||||||||
MicroPette手动固定式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030202018 | 5μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202019 | 10μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202020 | 20μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202021 | 25μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202022 | 50μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202023 | 100μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202024 | 200μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202025 | 250μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202026 | 500μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202027 | 1000μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202028 | 2000μl | ¥390.00 | |||||||||
7030202029 | 5000μl | ¥390.00 | |||||||||
4. MicroPette Plus 全消毒手动可调式移 | |||||||||||
MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030301001 | 0.1-2.5μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301004 | 0.5-10μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301005 | 2-20μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301006 | 5-50μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301008 | 10-100μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301009 | 20-200μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301011 | 50-200μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301014 | 100-1000μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301016 | 200-1000μl | ¥1,280.00 | |||||||||
7030301017 | 1000-5000μl | ¥1,280.00 | |||||||||
MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030303004 | 0.5-10μl | ¥4,200.00 | |||||||||
7030303006 | 5-50μl | ¥4,200.00 | |||||||||
7030303012 | 50-300μl | ¥4,200.00 | |||||||||
MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030304004 | 0.5-10μl | ¥4,500.00 | |||||||||
7030304006 | 5-50μl | ¥4,500.00 | |||||||||
7030304012 | 50-300μl | ¥4,500.00 | |||||||||
MicroPette Plus 全消毒手动固定式移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030302018 | 5μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302019 | 10μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302020 | 20μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302021 | 25μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302022 | 50μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302023 | 100μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302024 | 200μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302025 | 250μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302026 | 500μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302027 | 1000μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302028 | 2000μl | ¥780.00 | |||||||||
7030302029 | 5000μl | ¥780.00 | |||||||||
5. Hipette 全消毒手动可调式移液器 | |||||||||||
Hipette 全消毒手动单道可调式移液器 | |||||||||||
计数器外协 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7030511001 | 0.1-2.5ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511004 | 0.5-10ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511005 | 2-20ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511008 | 10-100ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511009 | 20-200ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511040 | 30-300ul | ¥1,280.00 | |||||||||
7030511014 | 100-1000ul | ¥1,280.00 | |||||||||
6. 枪架 | |||||||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | |||||||||
7030000084 | DLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | ¥410.00 | |||||||||
7030000085 | DLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | ¥210.00 | |||||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | |||||||||
进口管嘴 | |||||||||||
17400026 | 进口移液器吸头10μl, 非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | 200/包 | |||||||||
17400027 | 进口移液器吸头200μl ,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | 180/包 | |||||||||
17400028 | 进口移液器吸头300μl ,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | 200/包 | |||||||||
17900004 | 进口移液器吸头1000μl ,非灭菌装,1支,最小包装量1000支,起订量1000支 | 200/包 | |||||||||
17900005 | 进口移液器吸头5000μl ,非灭菌装,1支,最小包装量200支,起订量200支 | 320/包 | |||||||||
17400090 | 进口移液器吸头10ml,非灭菌装,1支,最小包装量250支 | 575/包 | |||||||||
国产管嘴 | |||||||||||
17400140 | 国产移液器吸头10μl,非灭菌装,1包,每包1000支 | 100/包 | |||||||||
17400141 | 国产移液器吸头200μl,非灭菌装,1包,每包1000支 | 100/包 | |||||||||
17400145 | 国产移液器吸头1000ul非灭菌装优级,1包,每包500支 | 50/包 | |||||||||
17400143 | 国产移液器吸头5000μl,非灭菌装,1包,每包100支 | 80/包 | |||||||||
17400144 | 国产10ml吸头,非灭菌装,1包,每包100支 | 150/包 | |||||||||
8A. DispensMate大龙瓶口分液器 -不包含棕色试剂瓶(包含6种瓶口适配器) | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7032100101 | 0.5-5ml | ¥1,440.00 | |||||||||
7032100102 | 1-10ml | ¥1,440.00 | |||||||||
7032100103 | 2.5-25ml | ¥1,800.00 | |||||||||
7032200104 | 5-50ml | ¥1,800.00 | |||||||||
8B. Dispens | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7032111005 | 10-100ml | ¥2,100.00 | |||||||||
7032111004 | 5-50ml | ¥2,100.00 | |||||||||
7032212003 | 2.5-25ml | ¥1,700.00 | |||||||||
7032212002 | 1.0-10ml | ¥1,700.00 | |||||||||
7032212001 | 0.5-5ml | ¥1,700.00 | |||||||||
配件 | |||||||||||
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 | ¥236.00 | |||||||||
17000069 | S40, 瓶口适配器,45/40mm,适用DispensMate | ¥30.00 | |||||||||
17400135 | S40, 瓶口适配器,45/40mm,适用DispensMate Pro&S | ¥30.00 | |||||||||
17400017 | GL32, 瓶口适配器,45/32mm | ¥30.00 | |||||||||
17400018 | GL38, 瓶口适配器,45/38mm | ¥30.00 | |||||||||
17400019 | GL25, 瓶口适配器,32/25mm | ¥30.00 | |||||||||
17400020 | GL28, 瓶口适配器,32/28mm | ¥30.00 | |||||||||
17400021 | 进液管(每米),适用DispensMate | ¥90.00 | |||||||||
17900158 | 进液管套件,适用DispensMate Pro&S | ¥90.00 | |||||||||
17100073 | 出液管(每米),适用DispensMate | ¥100.00 | |||||||||
17000802 | 出液管,适用DispensMate Pro&S | ¥100.00 | |||||||||
8. 手动大容量移液器 | |||||||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | |||||||||
7033110100 | Levo Plus大容量电动移液器(升级款) | ¥2,900.00 | |||||||||
7013100200 | Levo ME 新款电动大容量移液器 | ¥2,900.00 | |||||||||
17000103 | 0.45um进口过滤器,适用Levo Plus,5个起订 | ¥120.00 | |||||||||
9. 连续分配移液器 | |||||||||||
产品编号 | 规格 | 价格 | |||||||||
7031000000 | StepMate 连续分配移液器(标配一支5ml管嘴) | ¥1,600.00 | |||||||||
17900032 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900033 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900034 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900035 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900036 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 72/包 | |||||||||
17900029 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装,1支,最小包装量50支,起订量50支 | 594/包 | |||||||||
17900037 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装, 1包,2支/包 | 50/包 | |||||||||
17900030 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1支, 最小包装量25支,起订量25支 | 332/包 | |||||||||
17900038 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1包,2支/包 | 53/包 | |||||||||
17400083 | 25/50ml分配器管嘴适配器,非灭菌装,1包,每包10支,起订量10支 | 281/包 | |||||||||
10. Pipette Pump 助吸器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7013300001 | 2ml | ¥20.00 | |||||||||
7013300002 | 10ml | ¥20.00 | |||||||||
7013300003 | 25ml | ¥20.00 | |||||||||
11.Mini Pipette 简易小移液器 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | ||||||||||
7050902021 | 25ul,墨绿 | ||||||||||
7050902022 | 50ul,橙色 | ||||||||||
7050902023 | 100ul,蓝色 | ||||||||||
7050902031 | 75ul,红色 | ||||||||||
7050902035 | 30ul,黄色 | ||||||||||
7050902024 | 200ul,灰色 | ||||||||||
7050902034 | 15ul紫色 | ||||||||||
OEM | Color | Cat. No. | Volumes | ||||||||
Gray | 7050902021 | 25ul | |||||||||
Blue | 7050902022 | 50ul | |||||||||
Red | 7050902023 | 100ul | |||||||||
Orange | 7050902031 | 75ul | |||||||||
Yellow | 7050902035 | 30ul | |||||||||
Dark Green | 7050902024 | 200ul | |||||||||
Grey | ‘7050902039 | 60ul | |||||||||
Green | 7050902019 | 10ul | |||||||||
Grey | 7050902020 | 20ul | |||||||||
12.Mini Pipette 简易小移液器 高端款 | NEW | ||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
7050912021 | 25ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912022 | 50ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912023 | 100ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912024 | 200ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912030 | 300ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912031 | 75ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
7050912037 | 80ul,灰色款 | ¥38.00 | |||||||||
以下产品按照折扣计 | |||||||||||
13.真空吸液器 | |||||||||||
产品编号 | 型号 | 产品名称 | 价格 (元/台) |
||||||||
7035100000 | SAFEVAC(含单针针头组件,8针针头组件,单道推出器组件,8道推出器组件) | 真空吸液器(4L),国标, 100-240V/50Hz/60Hz |
¥6,200.00 | ||||||||
7035200001 | EcoVAC(含单针针头组件,8针针头组件,单道推出器组件,8道推出器组件) | 经济款小型真空吸液器(2L), 国标,100-240V/50Hz/60Hz |
¥2,800.00 | ||||||||
7035200002 | SmartVAC(含单道适配器) | 台面小型真空吸液器(1L),国标, 100-240V/50Hz/60Hz |
¥1,600.00 | ||||||||
配件 | |||||||||||
产品编号 | 型号 | 描述 | 价格 (元/台) |
||||||||
17900115 | PPCO(聚丙烯共聚物) 真空瓶 | 4L 83B | ¥500.00 | ||||||||
17100301 | 疏水过滤器 | 0.45um | ¥185.00 | ||||||||
17100556 | 单针针头组件 | Φ1.5mm, 40mm | ¥30.00 | ||||||||
17100557 | 长针针头组件 | Φ1.5mm,120mm | ¥30.00 | ||||||||
17100602 | 单针针头组件 | Φ2.5mm, 40mm | ¥30.00 | ||||||||
17100603 | 长针针头组件 | Φ2.5mm,120mm | ¥30.00 | ||||||||
17100360 | 八针针头组件 | Φ1.5mm | ¥110.00 | ||||||||
17100578 | 单道管嘴推出器组件 | 适配200ul 吸头 | ¥22.00 | ||||||||
17900150 | 单道推出器加长款 | 适配1ml吸头 | ¥40.00 | ||||||||
17100577 | 八道管嘴推出器组件 | 适配200ul 吸头 | ¥45.00 | ||||||||
17900127 | 真空吸液器手柄支架组件 | 组件支架 | ¥100.00 | ||||||||
17900167 | 1L真空耐用瓶(含适配器) | EcoVAC 1L瓶选配 | ¥300.00 | ||||||||
17600119 | 2L真空耐用瓶 | EcoVAC 2L瓶选配 | ¥300.00 | ||||||||
17900171 | 500ml收集瓶 | Smart VAC选配 | |||||||||
17900172 | 500ml抽滤瓶 | Smart VAC选配 | |||||||||
17900173 | 1L抽滤瓶 | Smart VAC选配 | |||||||||
18900604 | 1L收集瓶 | ¥88.00 | |||||||||
17900181 | 进气硅胶管 | 内径4mm,外径6mm | ¥4.00 | ||||||||
17900182 | 吸液硅胶管 | 内径7*5mm | ¥7.00 | ||||||||
17900183 | 1L废液瓶 | 含瓶盖(追加两孔) | ¥140.00 | ||||||||
17900184 | 0.45um过滤器 | PTFE | ¥5.00 | ||||||||
17100360 | 八针针头组件 | Φ1.5mm | ¥110.00 | ||||||||
17900188 | SmartVAC手柄杆 | ¥26.00 | |||||||||
14.dTrite 电子滴定器 -不包含棕色试剂瓶 | |||||||||||
产品编号 | 型号 | 产品名称 | 价格 (元/台) |
||||||||
7017100001 | dTrite 电子滴定器 国标 110~220 50/60 | ¥5,600.00 | |||||||||
15.dFlow 电子瓶口分液器 -不包含棕色试剂瓶 | |||||||||||
产品编号 | 型号 | 产品名称 | 价格 (元/台) |
||||||||
7012300001 | dFlow 电子瓶口分液器 国标 110~220 50/60 | ¥3,900.00 | |||||||||
配件 | |||||||||||
产品编号 | 量程 | 价格 | |||||||||
17000490 | 进液管(每米) | ¥90.00 | |||||||||
17100073 | 出液管(每米) | ¥100.00 | |||||||||
稀释分配仪 (新) | |||||||||||
关于内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司
联系我们东南仪诚-内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司是一家专业的实验室仪器、科研设备的供应商。是内蒙古仪器领域的主要供应商之一,代理国内外几十家专业生产厂家的高科技产品,包括德国艾本德(Eppendorf)、奥豪斯(OHAUS)、瑞士步琦(BUCHI)、日本爱拓、北京大龙、上海知信、中科美菱、上海博迅、海门其林贝尔、保定兰格等。