2022年报价 | ||||||||
恒温槽系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 控温范围 | 控温精度 | 尺寸 | 水箱容积 | 出水流量 | 制冷量(空载)温度20℃时 | 报价 |
100% | ||||||||
智能恒温循环器 | ZX-5A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 550 | 10800 |
智能恒温循环器 | ZX-5B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 520 | 11500 |
智能恒温循环器 | ZX-5C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 600 | 13800 |
智能恒温循环器 | ZX-5D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 460*320*680 | 7.5L | 22L | 650 | 15800 |
智能恒温循环器 | ZX-10A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 600 | 11500 |
智能恒温循环器 | ZX-10B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 610 | 12800 |
智能恒温循环器 | ZX-10C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 700 | 14800 |
智能恒温循环器 | ZX-10D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 495*395*785 | 10L | 22L | 720 | 17800 |
智能恒温循环器 | ZX-15A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 800 | 13800 |
智能恒温循环器 | ZX-15B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 820 | 14800 |
智能恒温循环器 | ZX-15C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 830 | 15800 |
智能恒温循环器 | ZX-15D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 530*470*865 | 15L | 22L | 850 | 20800 |
智能恒温循环器 | ZX-20A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1300 | 15800 |
智能恒温循环器 | ZX-20B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1500 | 17800 |
智能恒温循环器 | ZX-20C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1700 | 18800 |
智能恒温循环器 | ZX-20D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 595*510*900 | 20L | 22L | 1800 | 24800 |
智能恒温循环器 | ZX-30A | -10~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1650 | 18800 |
智能恒温循环器 | ZX-30B | -20~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1690 | 21800 |
智能恒温循环器 | ZX-30C | -30~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1800 | 24800 |
智能恒温循环器 | ZX-30D | -40~99℃ | ±0.5℃ | 600*530*980 | 30L | 22L | 1880 | 30800 |
冷水机系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 控温范围 | 控温进度 | 尺寸 | 储水量 | 最大流量 | 制冷量(空载)温度15℃时 | 报价 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-5 | 3~室温 | ±(1-4) | 250*160*190 | 5L | 20L | 450 | 9500 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-10 | 3~室温 | ±(1-4) | 280*240*180 | 10L | 16L | 650 | 10500 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-15 | 3~室温 | ±(1-4) | 280*240*270 | 15L | 16L | 850 | 11800 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-20 | 3~室温 | ±(1-4) | 280*240*330 | 20L | 20L | 1000 | 12800 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-30 | 3~室温 | ±(1-4) | 310*275*355 | 30L | 38L | 1600 | 15800 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-5D | -20~室温 | ±(1-4) | 250*160*190 | 5L | 20L | 400 | 10000 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-10D | -20~室温 | ±(1-4) | 280*240*180 | 10L | 16L | 600 | 11800 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-15D | -20~室温 | ±(1-4) | 280*240*270 | 15L | 16L | 800 | 13800 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-20D | -20~室温 | ±(1-4) | 280*240*330 | 20L | 20L | 1000 | 15800 |
开口型冷水机 | ZX-LSJ-30D | -20~室温 | ±(1-4) | 310*275*355 | 30L | 38L | 1500 | 18800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-150 | 3~45 | ±(1-4) | 310*255*400 | 1L | 2.8L | 220 | 7300 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-300 | 3~45 | ±(1-4) | 470*275*490 | 4.5L | 5L | 580 | 8500 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-600 | 3~45 | ±(1-4) | 600*370*665 | 8L | 22L | 950 | 12800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-1000 | 3~45 | ±(1-4) | 710*455*785 | 16L | 40L | 1450 | 15800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-2000 | 3~45 | ±(1-4) | 860*550*935 | 16L | 40L | 2500 | 18800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-150D | -20~45 | ±(1-4) | 310*255*400 | 1L | 2.8L | 180 | 7800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-300D | -20~45 | ±(1-4) | 470*275*490 | 4.5L | 5L | 500 | 9800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-600D | -20~45 | ±(1-4) | 600*370*665 | 8L | 22L | 900 | 14800 |
封闭型冷水机 | ZX-LSJ-1000D | -20~45 | ±(1-4) | 710*455*785 | 15L | 40L | 1300 | 16800 |
热交换型冷水机 | ZX-LSJ-600E | 3~45 | ±(1-4) | 600*370*665 | 30L | 950 | 13500 | |
热交换型冷水机 | ZX-LSJ-1000E | 3~45 | ±(1-4) | 710*455*785 | 30L | 1450 | 16500 | |
热交换型冷水机 | ZX-LSJ-2000E | 3~45 | ±(1-4) | 860*550*935 | 30L | 2500 | 18500 | |
高低温恒温型冷水机 | ZX-LSJ-600H | -20~130 | ±0.5℃ | 600*370*670 | 8L | 30L | 950 | 14800 |
高低温恒温型冷水机 | ZX-LSJ-1000H | -20~130 | ±0.5℃ | 710*455*785 | 15L | 30L | 1450 | 17000 |
高低温恒温型冷水机 | ZX-LSJ-2000H | -20~130 | ±0.5℃ | 860*550*935 | 22L | 30L | 2500 | 19500 |
色谱专用型冷水机 | ZX-LSJ-600DB | 5~45 | ±0.5℃ | 600*370*670 | 8L | 5L | 950 | 15800 |
色谱专用型冷水机 | ZX-LSJ-1000DB | 5~45 | ±0.5℃ | 710*455*785 | 15L | 5L | 1450 | 18800 |
冷冻干燥机系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 冻干面积 | 干燥机尺寸 | 尺寸 | 捕水容量 | 极限真空度 | 整机电功率 | 报价 |
台式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-1A(普通型) | 0.12m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.1KW | 22800 |
台式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-1B(压盖型) | 0.08m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.1KW | 24800 |
台式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-1C(多歧管普通型) | 0.12m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.1KW | 26800 |
台式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-1D(多歧管压盖型) | 0.08m² | 240*435 | 420*600*1063 | 3KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.1KW | 31800 |
立式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-18A(普通型) | 0.18m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.5KW | 33800 |
立式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-18B(压盖型) | 0.13m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.5KW | 37800 |
立式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-18C(多歧管普通型) | 0.18m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.5KW | 41800 |
立式冷冻干燥机 | ZX-LGJ-18D(多歧管压盖型) | 0.13m² | 280*430 | 550*550*965 | 6KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.5KW | 44800 |
小型冷冻干燥机 | ZX-LGJ-27A(普通型) | 0.27m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.8KW | 44800 |
小型冷冻干燥机 | ZX-LGJ-27B(压盖型) | 0.135m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.8KW | 48800 |
小型冷冻干燥机 | ZX-LGJ-27C(多歧管普通型) | 0.27m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.8KW | 51800 |
小型冷冻干燥机 | ZX-LGJ-27D(多歧管压盖型) | 0.135m² | 280*430 | 1000*545*800 | 10KG/24h | ≤10pa(空载) | 1.8KW | 54800 |
方仓冻干机 | ZX-LGJ-24C (不加热) | 0.24m² | 400*210 | 650*700*1288 | 8KG/24h | ≤10pa(空载) | 4KW | 68000 |
方仓冻干机 | ZX-LGJ-24D(加热) | 0.24m² | 400*210 | 650*700*1288 | 8KG/24h | ≤10pa(空载) | 4KW | 72000 |
层析实验冷柜系列产品报价 | ||||||||
成品类型 | 型号 | 控温范围 | 控温精度 | 尺寸 | 内容积 | 防水插座 | 隔板承重 | 报价 |
层析实验冷柜 | ZX-CXG-600 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 720*850*1970 | 544L | 2 | ≤40 | 26800 |
层析实验冷柜 | ZX-CXG-800 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 1200*750*1970 | 864L | 4 | ≤50 | 32800 |
层析实验冷柜 | ZX-CXG-1300 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 1440*850*1970 | 1388L | 4 | ≤60 | 42800 |
层析实验冷柜 | ZX-CXG-1800 | 1-10℃ | ±(0.5-2)℃ | 1440*1050*2060 | 1800L | 4 | ≤60 | 59800 |
雪花制冰机系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 日产冰量 | 储冰量(kg) | 尺寸(mm) | 耗水量(L/H) | 功耗(W) | / | 报价 |
雪花制冰机 | ZX-30X | 30 | 10 | 330*480*605 | 1.5 | 280 | / | 8500 |
雪花制冰机 | ZX-40X | 40 | 13 | 400*543*700 | 1.8 | 320 | / | 10250 |
雪花制冰机 | ZX-60X | 60 | 20 | 400*510*845 | 2.5 | 430 | / | 12500 |
雪花制冰机 | ZX-80X | 80 | 26 | 400*510*845 | 3.4 | 460 | / | 13750 |
雪花制冰机 | ZX-100X | 100 | 33 | 500*611*950 | 4.3 | 520 | / | 15500 |
雪花制冰机 | ZX-120X | 120 | 40 | 500*611*950 | 5.2 | 550 | / | 15800 |
雪花制冰机 | ZX-150X | 150 | 50 | 500*611*950 | 7.8 | 680 | / | 18000 |
循环水真空泵系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 流量 | 扬程 | 尺寸 | 电机功率 | 最大真空度 | 储水量容积 | 报价 |
循环水真空泵 | SHZ-III | 80L/min | 10M | 400*390*450 | 180W | 0.098MPA | 15L | 2280 |
恒温水浴锅系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 温度范围 | 控温精度 | 尺寸 | 加热功率 | / | / | 报价 |
恒温水浴锅 | ZX-S22 | 室温~99℃ | 0.5-2℃ | 300*160*130 | 600 | / | / | 1580 |
恒温水浴锅 | ZX-S24 | 室温~99℃ | 0.5-2℃ | 300*300*130 | 800 | / | / | 1880 |
恒温水浴锅 | ZX-S26 | 室温~99℃ | 0.5-2℃ | 470*300*130 | 1000 | / | / | 2480 |
超声波清洗机系列产品报价 | ||||||||
产品类型 | 型号 | 容量 | 超声功率 | 尺寸 | 频率 | 加热功率 | 加热温度 | 报价 |
超声波清洗机 | ZX-2200DE | 3.2 | 120 | 268*170*243 | 40 | 200 | 室温-80℃ | 2760 |
超声波清洗机 | ZX-3200DE | 6.8 | 180 | 368*270*253 | 40 | 300 | 室温-80℃ | 3800 |
超声波清洗机 | ZX-5200DE | 11 | 240 | 368*270*305 | 40 | 400 | 室温-80℃ | 5120 |
超声波清洗机 | ZX-500DE | 22.5 | 480 | 560*320*303 | 40 | 800 | 室温-80℃ | 8720 |
超声波清洗机 | ZX-800DE | 30 | 600 | 560*322*385 | 40 | 800 | 室温-80℃ | 9520 |
超声波清洗机 | ZX-300VDE | 11 | 240 | 368*270*305 | 40/80/120 | 300 | 室温-80℃ | 21800 |
超声波清洗机 | ZX-400VDE | 15 | 360 | 397*335*317 | 40/80/120 | 400 | 室温-80℃ | 23800 |
超声波清洗机 | ZX-400VDV | 20 | 360 | 397*335*368 | 40/80/120 | 600 | 室温-80℃ | 28800 |
超声波清洗机 | ZX-500VDE | 22 | 480 | 560*320*303 | 40/80/120 | 800 | 室温-80℃ | 32000 |
超声波清洗机 | ZX-600VDE | 30 | 600 | 560*322*385 | 40/80/120 | 800 | 室温-80℃ | 38000 |
超声波清洗机 | ZX-6S | 600ml | 460 | |||||
离心机系列产品报价 | ||||||||
型号 | 可选转子 | 转子型号 | 性能指标 | 报价 | ||||
SL01 | 角转子 | 标配 | 最大容量:15ml/20ml*6,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2432g | 2670 | ||||
SL02 | 角转子 | 标配 | 最大容量:15ml/20ml*12,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2432g | 2780 | ||||
SH01D | 标配1 | 最大容量:1.5ml*12,最高转速:10000rpm,最大相对离心力:6596g | 2660 | |||||
SH01D | 标配2 | 最大容量:0.2ml*16,最高转速:6000rpm,最大相对离心力:1248g | 2660 | |||||
SH01D | 标配3 | 最大容量:1.5ml*6,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:7567g | 2660 | |||||
L4045D | L4045D主机 | 最大容量:300ml*4,最高转速:4500rpm,最大相对离心力:3532g | 14500 | |||||
水平转子 | P300Y | 最大容量:300ml*4,最高转速:4500rpm,最大相对离心力:3532g,含300ml圆吊杯 | 2500 | |||||
50ml提篮 | T02050Y | 规格:50ml*8,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
10ml提篮 | T10010Y | 规格:10ml*40,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
5ml提篮 | T14005Y | 规格:5ml*56,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
250ml提篮 | T01250Y | 规格:250ml*4,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
100ml提篮 | T011003Y | 规格:100ml*4,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
5ml提篮 | T19005Y | 规格:5ml*76,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T07015Y | 规格:15ml*28,适配P300Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
酶标板转子 | P96M | 最大容量:96孔板*2,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2253g | 2900 | |||||
L3660D | L3660D主机 | 最高转速:6000rpm,最大相对离心力:5000g | 8450 | |||||
角转子 | L1215 | 最大容量:15ml*12,最高转速:6000rpm,最大相对离心力:5000g | 2000 | |||||
酶标板转子 | P96M | 最大容量:96孔板*2,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2253g | 3000 | |||||
水平转子 | P100Y | 最大容量:100ml*4,最高转速:5000rpm,最大相对离心力:4472g,含100ml圆吊杯 | 1800 | |||||
100ml提篮 | T011001Y | 规格:100ml*4,适配P100Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
50ml提篮 | T01050Y | 规格:50ml*4,适配P100Y水平转子圆形吊杯(此次需购买T011001Y提篮,搭配使用) | 280 | |||||
尿沉渣试管提篮 | T03015Y | 规格:15ml*12或12*真空采血管,适配P100Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
真空采血管提篮 | T04010Y | 规格:10ml*16或16*真空采血管(高),适配P100Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
真空采血管提篮 | T04005Y | 规格:16ml*5ml 真空采血管(矮),适配P100Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
水平转子 | P100B | 最大容量:100ml*4,最高转速:4500rpm,最大相对离心力:3622g,含100ml椭圆吊杯 | 2500 | |||||
100ml提篮 | T01100B | 规格:10ml*4 适配P100B水平转子椭圆形吊杯 | 350 | |||||
50ml提篮 | T020501B | 规格:50ml*8 适配P100B水平转子椭圆形吊杯 | 350 | |||||
真空采血管提篮 | T06015B | 规格:10/15ml*24或24*真空采血管(高),适配P100B水平转子椭圆形吊杯 | 450 | |||||
真空采血管提篮 | T06005B | 规格:24*真空采血管(矮),适配P100B水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
水平转子 | P200B | 最大容量:200ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3155g,含200ml椭圆吊杯 | 1600 | |||||
100ml提篮 | T02100B | 规格:100ml*8 适配P200B水平转子椭圆形吊杯 | 300 | |||||
50ml提篮 | T020502B | 规格:50ml*8 适配P200B水平转子椭圆形吊杯(此处需购买T02100B提篮,搭配使用) | 300 | |||||
真空采血管提篮 | T08015B | 规格:15ml*32或32*真空采血管(高),适配P200B水平转子椭圆形吊杯 | 400 | |||||
真空采血管提篮 | T08005B | 规格:32*真空采血管(矮),适配P200B水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
水平转子 | P250Y | 最大容量:250ml*4,最高转速:4500rpm,最大相对离心力:3622g,含250ml圆吊杯 | 3000 | |||||
100ml提篮 | T011002Y | 规格:100ml*4 适配P250Y水平转子圆形吊杯 | 350 | |||||
50ml提篮 | T02050Y | 规格:50ml*4 适配P250Y水平转子圆形吊杯(此处需购买T011002Y提篮,搭配使用) | 350 | |||||
尿沉渣试管提篮 | T04015Y | 规格:15ml*16或16*尿沉渣试管,适配P250Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
真空采血管提篮 | T07010Y | 规格:28*真空采血管(高),适配P250Y水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
真空采血管提篮 | T07005Y | 规格:28*真空采血管(高),适配P250Y水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
L4042D | L4042D主机 | 最大容量:450ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3352g | 18800 | |||||
水平转子 | P450Y | 最大容量:450ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3352g,含450ml吊杯 | 4000 | |||||
50ml提篮 | T03050Y | 规格:50ml*12 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 350 | |||||
15ml提篮 | T07015Y | 规格:15ml*28 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
真空采血管提篮 | T17010Y | 规格:68*真空采血管,适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
250ml提篮 | T01250Y | 规格:250ml*4 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
100ml提篮 | T021001Y | 规格:100ml*8 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 300 | |||||
15ml提篮 | T04015Y | 规格:15ml*16 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
10ml提篮 | T14010Y | 规格:10ml*56 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
5ml提篮 | T24005Y | 规格:5ml*96 适配P450Y水平转子圆形吊杯 | 550 | |||||
酶标板转子 | P96M | 最大容量:96孔板*2,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2253g | 2900 | |||||
L5042D | L5042D主机 | 最大容量:600ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3387g | 21000 | |||||
600ml水平转子 | P600Y | 最大容量:600ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3387g,含600ml吊杯 | 5000 | |||||
50ml提篮 | T04050Y | 规格:50ml*16 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T19015Y | 规格:15ml*76 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 500 | |||||
真空采血管提篮 | T24010Y | 规格:96*真空采血管,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
100ml提篮 | T021002Y | 规格:100ml*8 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T10015Y | 规格:15ml*40 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
20ml提篮 | T07020Y | 规格:20ml*28 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
5ml提篮 | T37005Y | 规格:5ml*148 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 600 | |||||
脱盖提篮 | T96010T | 规格:96*真空采血管脱盖提篮,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 1300 | |||||
蜂窝吊杯 | P37010F | 规格:148*真空采血管蜂窝吊杯,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 5000 | |||||
L2540A | 角转子 | 标配 | 最大容量:15ml/20ml*6,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2432g | 4800 | ||||
L2540B | 角转子 | 标配 | 最大容量:15ml/20ml*12,最高转速:4000rpm,最大相对离心力:2432g | 5500 | ||||
L5042V | 主机 | 最大容量:600ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3387g | 24000 | |||||
水平转子 | P600Y | 最大容量:600ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3387g,含600ml圆吊杯 | 5000 | |||||
50ml提篮 | T04050Y | 规格:50ml*16 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T19015Y | 规格:15ml*76 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 500 | |||||
真空采血管提篮 | T24010Y | 规格:96*真空采血管,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
100ml提篮 | T021002Y | 规格:100ml*8 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T10015Y | 规格:15ml*40 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
20ml提篮 | T07020Y | 规格:20ml*28 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
5ml提篮 | T37005Y | 规格:5ml*148 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 600 | |||||
脱盖提篮 | T96010T | 规格:96*真空采血管脱盖提篮,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 1300 | |||||
蜂窝吊杯 | P37010F | 规格:148*真空采血管蜂窝吊杯,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 5000 | |||||
L6042VR | 主机 | 最大容量:1000ml*6,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:5116g | 88000 | |||||
水平转子 | P1000Y | 最大容量:1000ml*6,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:5116g,含1000ml圆吊杯 | 7500 | |||||
水平转子 | P1000B | 最大容量:1000ml*6,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:5116g,含1000ml椭圆吊杯 | 7500 | |||||
100ml提篮 | T02100Y | 规格:100ml*12 适配P1000Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
50ml提篮 | T04050Y | 规格:50ml*24 适配P1000Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
20ml提篮 | T10020Y | 规格:20ml*60 适配P1000Y水平转子圆形吊杯 | 500 | |||||
15ml提篮 | T19015Y | 规格:15ml*114 适配P1000Y水平转子圆形吊杯 | 500 | |||||
5ml提篮 | T37005Y | 规格:5ml*222 适配P1000Y水平转子圆形吊杯 | 600 | |||||
5ml提篮 | T24005Y | 规格:5ml*114 适配P1000Y水平转子圆形吊杯 | 550 | |||||
L4542VR | 主机 | 最大容量:600ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3387g | 35000 | |||||
水平转子 | P600Y | 最大容量:600ml*4,最高转速:4200rpm,最大相对离心力:3387g,含600ml圆吊杯 | 5000 | |||||
50ml提篮 | T04050Y | 规格:50ml*16 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T19015Y | 规格:15ml*76 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 500 | |||||
真空采血管提篮 | T24010Y | 规格:96*真空采血管,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 450 | |||||
100ml提篮 | T02100Y | 规格:100ml*8 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
15ml提篮 | T10015Y | 规格:15ml*40 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 400 | |||||
20ml提篮 | T07020Y | 规格:20ml*28 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 380 | |||||
5ml提篮 | T37005Y | 规格:5ml*148 适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 600 | |||||
脱盖提篮 | T96010T | 规格:96*真空采血管脱盖提篮,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 1300 | |||||
5ml蜂窝吊杯 | T37010F | 规格:148*真空采血管蜂窝吊杯,适配P600Y水平转子圆形吊杯 | 5000 | |||||
H2016D | 主机 | 最高转速:165000rpm,最大相对离心力:18110g | 5560 | |||||
角转子 | H1202 | 最大容量:2ml*12,最高转速:16500rpm,最大相对离心力:18110g(配0.5ml适配器) | 1300 | |||||
角转子 | H1005 | 最大容量:5ml*10,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:13148g(配2ml适配器) | 1800 | |||||
角转子 | H0807 | 最大容量:7ml*8,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:13132g(配2ml适配器) | 1800 | |||||
角转子 | H0810 | 最大容量:10ml*8,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:12074g(配2ml适配器) | 2000 | |||||
角转子 | H480.5 | 最大容量:0.5ml*48,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:16435g(配2ml适配器) | 3000 | |||||
H2518D | 主机 | 最高转速:18000rpm,最大相对离心力:18824g | 7560 | |||||
角转子 | H240.2 | 最大容量:0.2ml*24,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:18824g | 1500 | |||||
角转子 | H120.5 | 最大容量:0.5ml*12,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:16297g | 1500 | |||||
角转子 | H240.5 | 最大容量:0.5ml*24,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23846g | 1800 | |||||
角转子 | H1202 | 最大容量:1.5/2.2ml*12,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23198g | 1500 | |||||
角转子 | H2402 | 最大容量:1.5/2.2ml*24,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:14935g | 1800 | |||||
角转子 | H1205 | 最大容量:5ml*12,最高转速:16000rpm,最大相对离心力:17459g | 2000 | |||||
角转子 | H1207 | 最大容量:7ml*12,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:16327g | 2400 | |||||
角转子 | H1210 | 最大容量:10ml*12,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:13363g | 2600 | |||||
H3021D | 主机 | 最高转速:21000rpm,最大相对离心力:23194g | 12000 | |||||
角转子 | H120.5 | 最大容量:0.5ml*12,最高转速:21000rpm,最大相对离心力:22182g | 1200 | |||||
角转子 | H2402 | 最大容量:1.5/2.2ml*24,最高转速:16000rpm,最大相对离心力:19507g | 1500 | |||||
角转子 | H1205 | 最大容量:5ml*12,最高转速:16000rpm,最大相对离心力:17459g | 1800 | |||||
角转子 | H1210 | 最大容量:10ml*12,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:18188g | 2400 | |||||
角转子 | H480.5 | 最大容量:0.5ml*48,最高转速:16000rpm,最大相对离心力:21504g | 3100 | |||||
角转子 | H3602 | 最大容量:1.5/2.2ml*36,最高转速:16000rpm,最大相对离心力:21504g | 3500 | |||||
角转子 | H0815 | 最大容量:15ml*8,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:14170g | 2800 | |||||
角转子 | H0485 | 最大容量:100ml*4,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:14570g | 3800 | |||||
角转子 | H0650 | 最大容量:50ml*6,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:16099g | 4000 | |||||
角转子 | H0685 | 最大容量:100ml*6,最高转速:10000rpm,最大相对离心力:11292g | 4800 | |||||
H2518DR | 主机 | 最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23846g | 28800 | |||||
角转子 | H240.2 | 最大容量:0.2ml*24,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:18824g | 1500 | |||||
角转子 | H120.5 | 最大容量:0.5ml*12,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:16300g | 1500 | |||||
角转子 | H240.5 | 最大容量:0.5ml*24,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23846g | 1800 | |||||
角转子 | H1202 | 最大容量:1.5/2.2ml*12,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23198g | 1500 | |||||
角转子 | H2402 | 最大容量:1.5/2.2ml*24,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:17465g | 1800 | |||||
角转子 | H1205 | 最大容量:5ml*12,最高转速:16000rpm,最大相对离心力:17459g | 2000 | |||||
角转子 | H1207 | 最大容量:7ml*12,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:16327g | 2400 | |||||
角转子 | H1210 | 最大容量:10ml*12,最高转速:12000rpm,最大相对离心力:13363g | 2600 | |||||
角转子 | H320.2 | 最大容量:0.2ml*32,最高转速:14000rpm,最大相对离心力:13367g | 1800 | |||||
H3018DR | 主机 | 最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23846g | 39800 | |||||
角转子 | H240.2 | 最大容量:0.2ml*24,最高转速:21000rpm,最大相对离心力:25622g | 1600 | |||||
角转子 | H120.5 | 最大容量:0.5ml*12,最高转速:23000rpm,最大相对离心力:26614g | 1600 | |||||
角转子 | H240.5 | 最大容量:0.5ml*24,最高转速:18000rpm,最大相对离心力:23846g | 1800 | |||||
