单机型粉液混合设备,由吸粉管导入粉体,能迅速完成加粉、加料、湿润以及彻底没有团聚的分散混合。设备采用模块化结构,可简化管路和工艺步骤,将生产成本降至最低。
型号 | PD50-X | PD110-X | PD130-X | PD190-X |
功率 kW | 4~7.5 | 11~15 | 22~30 | 45~55 |
电机转速rpm | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 |
吸粉速度(吸粉管)kg/min | 1~2 | 1~10 | 2~20 | 3~50 |
吸粉速度(料斗)kg/min | 1~6 | 3~100 | 6~200 | 10~400 |
最大适用粘度 cP(不带泵) | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
最大适用粘度 cP(带泵) | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 |
入口压力 bar | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.6 |
最大出口压力(吸粉时)bar | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
最大出口压力(不吸粉时)bar | 1 | 1 | 1 | 4 |
最大流量(不吸粉时)H₂O m³/h | 10 | 10 | 10 | 60 |
最大流量(吸粉时) m³/h | 6 | 6 | 6 | 40 |
注
* 表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据;
* 吸粉量取决于粉体自身的特性(如粒径、溶胀性、流动性等),如无法确认,请提供样品或通过实验数据选型;
* 如有特殊工况,请提供详细准确的技术参数和工艺要求,由FLUKO专业的工程师提供特殊设计方案;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。