单机型粉液混合设备,由料斗进料,能迅速完成加粉、加料、湿润以及彻底没有团聚的分散混合。设备采用模块化结构,可简化管路和工艺步骤,将生产成本降至最低,适用于大批量的粉液混合。
型号 | 功率(KW) | 离心泵功率(kW) | 进/出口尺寸 | 流量(m³/h) | 最大吸粉量(kg/min) |
PD30-VT | 2.2 | 4 | 2.5"/1.25" | 0-8 | 0-18 |
PD50-VT | 7.5-11 | 4-5.5 | 2.5"/2" | 0-16 | 0-25 |
PD80-VT | 15-22 | 4-5.5 | 2.5"/2.5" | 0-25 | 0-80 |
PD100-VT | 22-30 | 5.5-7.5 | 2.5"/2.5" | 0-30 | 0-100 |
PD120-VT | 30-37 | 7.5 | 2.5"/3" | 0-30 | 0-120 |
PD140-VT | 30-45 | 7.5 | 3"/3" | 0-40 | 0-120 |
PD165-VT | 37-55 | 15 | 3.5"/3.5" | 0-50 | 0-200 |
PD200-VT | 55-75 | 18.5 | 4"/4" | 0-80 | 0-300 |
注
* 表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据;
* 吸粉量取决于粉体自身的特性(如粒径、溶胀性、流动性等),如无法确认,请提供样品或通过实验数据选型;
* 如有特殊工况,请提供详细准确的技术参数和工艺要求,由FLUKO专业的工程师提供特殊设计方案;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。