| 型号 | 控温范围 | 振荡幅度 | 转速范围 | 
| BE-3200 | 室温+5 ~100℃ | 2mm | 200 ~2000 rpm | 
恒温混匀混匀小精灵BE-3200可更换配件
| 型号 | 描述 | 最高温 | 
| A1 | 96 x 0.2 ml 标准板 | 100℃ | 
| A2 | 54 x 0.5 ml 离心管 | 100℃ | 
| A3 | 35 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 
| A4 | 35 x 2.0 ml 离心管 | 100℃ | 
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 
| A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m试管 | 100℃ | 
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 离心管 | 100℃ | 
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模块) | 100℃ | 
| A10 | 96 x 0.2ml 酶标板(平底) | 100℃ | 
| A11 | 24 x 5ml (最高转速600rpm) | 100℃ | 
| A12 | 12 x 15ml ( 最高转速600rpm) | 100℃ | 
| A13 | 6 x 50ml (最高转速600rpm) | 100℃ | 
| A14 | 可订做 | 100℃ | 
| HX-A1 | 96 x 0.2 ml 离心试管架 | / | 
| HX-A2 | 24 x 0.5 ml 离心试管架 | / | 
| HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 离心试管架 | / | 
仪器常规配置
如 BE-3200/A3,表示选用仪器型号BE-3200,配A3型号模块。
内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司.png)
                




